TEMPS PLEIN
BTS TEMPS PLEIN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BTS GPME | 89% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% |
BTS MCO | 87% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
MOYENNE | 15 / 17 : 88% | 100% |
Pour les CFA : les indicateurs de résultats obligatoires sont ceux cités à l’article L. 6111-8 du Code du travail.
ALTERNANCE
1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels : session juin 2023
2023 | 2024 | |
MCO | 6 étudiants.tes sur 11 soit 54.54% | 10 étudiants.tes sur 15 soit 66% |
NDRC | 4 étudiants.tes sur 4 soit 100% | 5 étudiants.tes sur 5 soit 100% |
GPME | 1 étudiants.tes sur 3 soit 33.33% | 10 étudiants.tes sur 10 soit 100% |
CAP | 11 étudiants.tes sur 12 soit 91.66% | 12 étudiants.tes sur 12 soit 100% |
MOYENNE | 73.33% toutes sessions confondues | 91.5% toutes sessions confondues |
2° Le taux de poursuite d’études et le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées :
SESSION APPRENTISSAGE 2023
Poursuite d’études | Insertion professionnelle | |
MCO | 6/6 soit 100% | 0/6 soit 0% |
NDRC | 2/4 soit 50% | 2/4 soit 50% |
GPME | 0/1 soit 0% | 1/1 soit 100% |
CAP | 3/11 soit 27.27% | 8/11 soit 72.72% |
SESSION APPRENTISSAGE 2022
CAP | 1/10 soit 10% |
3° Le taux d’interruption en cours de formation :
MCO | 1 jeune |
NDRC | 0 jeune |
GPME | 0 jeune |
CAP | 0 jeune |
SESSION APPRENTISSAGE 2022
CAP | 8/10 SOIT 80% |
4° La valeur ajoutée de l’établissement :
- Effectif à taille humaine
- Espace dédié aux alternant.es et BTS temps plein
- Voyages pédagogiques
- AP inversé
- Équipe pédagogique issu du monde professionnel.